Информация о Метрополитене
Будапештский метрополитен второй в Европе
Краткая информация:
- Имеет 4 линии, 52 станции.
- Его протяжённость по длине маршрутов 39,4 километров.
- Имеет Стандартную колею 1435 мм.
- Составы 3-х линий заряжаются от контактного рельса который находится под напряжением 825 вольт и 1 линии заряжаются от контактной сети находящейся под напряжением 550 вольт .
Линии метрополитена
Информация о Линиях метрополитена
Линия | Маршрут | Год открытия | Год открытия последней станции | Длина | Количество станций | Среднее расстояние между станциями | Время в пути (вся линия) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vörösmarty tér ↔ Mexikói út | 1896 | 1973 | 4,4 км | 11 | 400 м | 11 мин | |
Budapest Déli pályaudvar ↔ Örs vezér tere | 1970 | 1972 | 10,3 км | 11 | 936 м | 18 мин | |
Újpest-központ ↔ Kőbánya-Kispest | 1976 | 1990 | 17,3 км | 20 | 865 м | 32 мин | |
Kelenföld vasútállomás ↔ Keleti pályaudvar | 2014 | 2014 | 7,4 км | 10 | 740 м | 13 мин | |
39,4 км | 52 | ~ 758 м |
информация взята из wikipedia.org