Информация о Метрополитене
Московский первый метрополитен на территории России
Краткая информация:
- Имеет 14 линий, 237 станций.
- Его протяжённость по длине путей 408,1 километров
- Число вагонов составляет от трёх до восьми
- Имеет Русскую колею 1520 мм.
- Составы заряжаются от контактного рельса который находится под напряжением 825 вольт .
Линии метрополитена
Информация о Линиях метрополитена
-
№ Название Год
открытияГод
открытия
последней
станцииДлина,
кмЧисло
станцийСреднее
расстояние
между
станциями,
кмСредняя
глубина (−)
или
высота (+)
станций, мВремя
проезда
по линии,
мин[106]Тип 
Сокольническая 1935 2019 44,1 26 1,55 −15,98 66 метрополитен 
Замоскворецкая 1938 2018 42,8 24 1,86 −17,12 61 
Арбатско-Покровская 1938 2012 45,1 21 2,15 −21,2 62 
Филёвская 1958[к 2] 2006 14,9 13 1,24 −6,28 19/14[к 3] 
Кольцевая 1950 1954 19,3 12 1,61 −40,96 30 
Калужско-Рижская 1958 1990 37,6 24 1,63 −24,6 57 
Таганско-Краснопресненская 1966 2015 42,2 23 1,92 −15,48 59 
Калининская 1979 2012 16,5 8 2,36 −35,63 18 
Солнцевская[к 4] 2014 2018 24,6 11[к 5] 2,26 −21,05 42[к 6] 
Серпуховско-Тимирязевская 1983 2016 41,2 25 1,72 −26,82 52 
Люблинско-Дмитровская 1995 2018 38,3 23 1,74 −37,96 59 
Большая кольцевая 2018 2018 12,4 6 2,48 −31,17 12 
Бутовская 2003 2014 10,0 7 1,67 +1,2 16 
Некрасовская 2019 2020 22,3 10 2,3 −19 31 Всего: 408,1 233 1,84 −22,49 Другие системы внеуличного транспорта Москвы 
Московский монорельс[к 7] 2004 2004 4,7 6 0,94 +6 12 монорельс 
Московское центральное кольцо[к 8] 2016 2016 54 31 1,74 83 городской поезд 
Белорусско-Савёловский диаметр[к 9] 2019 — 52 24 2,26 84—93 
Курско-Рижский диаметр[к 9] 2019 2020 80 34 2,42 120—123 Всего (весь внеуличный транспорт): 584,4 322 1,92
информация взята из wikipedia.org
