Metro lines
Underground Lines Information
Line color | Sign | Line number | Line | Japanese | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toei Subway | |||||||||
Rose | Line 1 | Asakusa Line | 浅草線 | ||||||
Blue | Line 6 | Mita Line | 三田線 | ||||||
Leaf | Line 10 | Shinjuku Line | 新宿線 | ||||||
Magenta | Line 12 | Ōedo Line | 大江戸線 | ||||||
Tokyo Metro | |||||||||
Silver | Line 2 | Hibiya Line | 日比谷線 | ||||||
Orange | Line 3 | Ginza Line | 銀座線 | ||||||
Red | Line 4 | Marunouchi Line | 丸ノ内線 | ||||||
Marunouchi Line Branch Line | 丸ノ内線分岐線 | ||||||||
Sky Blue | Line 5 | Tōzai Line | 東西線 | ||||||
Emerald | Line 7 | Namboku Line | 南北線 | ||||||
Gold | Line 8 | Yūrakuchō Line | 有楽町線 | ||||||
Green | Line 9 | Chiyoda Line | 千代田線 | ||||||
Purple | Line 11 | Hanzōmon Line | 半蔵門線 | ||||||
Brown | Line 13 | Fukutoshin Line | 副都心線 |
information taken from wikipedia.org